Usage Statistics for www.misssi.at

Summary Period: November 2019
Generated 01-Dec-2019 04:14 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2019
Total Hits 105720
Total Files 46513
Total Pages 7026
Total Visits 1894
Total KBytes 83672569
Total Unique Sites 1626
Total Unique URLs 552
Total Unique Referrers 80
Total Unique User Agents 524
. Avg Max
Hits per Hour 146 21951
Hits per Day 3524 30292
Files per Day 1550 12648
Pages per Day 234 1571
Sites per Day 54 262
Visits per Day 63 263
KBytes per Day 2789086 22521021
Hits by Response Code
Undefined response code 8.71% 9209
Code 200 - OK 44.00% 46513
Code 206 - Partial Content 1.44% 1520
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 171
Code 302 - Found 45.06% 47635
Code 304 - Not Modified 0.22% 237
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.03% 37
Code 404 - Not Found 0.37% 392
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4

Daily usage for November 2019

Daily Statistics for November 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 295 0.28% 152 0.33% 47 0.67% 25 1.32% 28 1.72% 211082 0.25%
2 30292 28.65% 11510 24.75% 1571 22.36% 263 13.89% 262 16.11% 22105996 26.42%
3 29174 27.60% 12648 27.19% 1408 20.04% 248 13.09% 220 13.53% 22521021 26.92%
4 5581 5.28% 2552 5.49% 333 4.74% 83 4.38% 102 6.27% 5401799 6.46%
5 3256 3.08% 1700 3.65% 204 2.90% 81 4.28% 104 6.40% 3361860 4.02%
6 2292 2.17% 1073 2.31% 194 2.76% 58 3.06% 77 4.74% 1498106 1.79%
7 992 0.94% 542 1.17% 103 1.47% 48 2.53% 73 4.49% 900089 1.08%
8 5346 5.06% 2771 5.96% 220 3.13% 54 2.85% 73 4.49% 5261578 6.29%
9 1696 1.60% 839 1.80% 205 2.92% 56 2.96% 119 7.32% 1073903 1.28%
10 481 0.45% 262 0.56% 71 1.01% 33 1.74% 47 2.89% 298188 0.36%
11 630 0.60% 317 0.68% 100 1.42% 44 2.32% 58 3.57% 642697 0.77%
12 2182 2.06% 983 2.11% 148 2.11% 45 2.38% 77 4.74% 1088236 1.30%
13 1438 1.36% 759 1.63% 190 2.70% 60 3.17% 77 4.74% 764623 0.91%
14 1770 1.67% 711 1.53% 174 2.48% 34 1.80% 61 3.75% 874696 1.05%
15 223 0.21% 146 0.31% 88 1.25% 31 1.64% 64 3.94% 80352 0.10%
16 428 0.40% 240 0.52% 119 1.69% 38 2.01% 56 3.44% 521403 0.62%
17 233 0.22% 129 0.28% 73 1.04% 29 1.53% 40 2.46% 158151 0.19%
18 1681 1.59% 822 1.77% 155 2.21% 41 2.16% 56 3.44% 1930037 2.31%
19 2382 2.25% 1020 2.19% 163 2.32% 39 2.06% 52 3.20% 1207523 1.44%
20 1326 1.25% 604 1.30% 108 1.54% 49 2.59% 77 4.74% 1852224 2.21%
21 1091 1.03% 528 1.14% 120 1.71% 72 3.80% 72 4.43% 922323 1.10%
22 1509 1.43% 743 1.60% 154 2.19% 55 2.90% 52 3.20% 1147875 1.37%
23 990 0.94% 472 1.01% 108 1.54% 56 2.96% 53 3.26% 876176 1.05%
24 1627 1.54% 813 1.75% 187 2.66% 51 2.69% 70 4.31% 1111765 1.33%
25 2204 2.08% 1069 2.30% 127 1.81% 52 2.75% 77 4.74% 2424075 2.90%
26 2064 1.95% 929 2.00% 163 2.32% 40 2.11% 58 3.57% 1726863 2.06%
27 2295 2.17% 1073 2.31% 123 1.75% 36 1.90% 75 4.61% 1527871 1.83%
28 623 0.59% 306 0.66% 124 1.76% 54 2.85% 71 4.37% 654047 0.78%
29 1076 1.02% 505 1.09% 103 1.47% 58 3.06% 61 3.75% 1202961 1.44%
30 543 0.51% 295 0.63% 143 2.04% 62 3.27% 83 5.10% 325047 0.39%

Hourly usage for November 2019

Hourly Statistics for November 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 14 449 0.42% 7 227 0.49% 3 95 1.35% 8015 240436 0.29%
1 12 368 0.35% 7 214 0.46% 4 142 2.02% 1037 31121 0.04%
2 12 379 0.36% 7 239 0.51% 3 101 1.44% 1049 31460 0.04%
3 21 654 0.62% 12 377 0.81% 2 83 1.18% 1928 57828 0.07%
4 19 584 0.55% 11 330 0.71% 2 78 1.11% 17610 528291 0.63%
5 40 1205 1.14% 19 585 1.26% 5 152 2.16% 46322 1389658 1.66%
6 51 1549 1.47% 23 692 1.49% 4 139 1.98% 44088 1322654 1.58%
7 62 1862 1.76% 33 1002 2.15% 3 112 1.59% 51725 1551753 1.85%
8 102 3087 2.92% 47 1433 3.08% 8 248 3.53% 77828 2334830 2.79%
9 208 6247 5.91% 100 3026 6.51% 11 342 4.87% 175853 5275592 6.31%
10 97 2937 2.78% 48 1453 3.12% 9 271 3.86% 72669 2180074 2.61%
11 112 3366 3.18% 55 1678 3.61% 7 230 3.27% 94805 2844139 3.40%
12 135 4072 3.85% 57 1718 3.69% 10 317 4.51% 96282 2888449 3.45%
13 115 3475 3.29% 53 1602 3.44% 7 221 3.15% 110418 3312530 3.96%
14 153 4593 4.34% 71 2138 4.60% 9 292 4.16% 115464 3463911 4.14%
15 122 3674 3.48% 54 1647 3.54% 8 256 3.64% 83550 2506504 3.00%
16 84 2525 2.39% 42 1275 2.74% 7 219 3.12% 74336 2230092 2.67%
17 217 6510 6.16% 108 3258 7.00% 10 319 4.54% 182678 5480343 6.55%
18 140 4203 3.98% 65 1965 4.22% 7 229 3.26% 143405 4302142 5.14%
19 616 18480 17.48% 248 7446 16.01% 33 991 14.10% 434494 13034831 15.58%
20 872 26175 24.76% 317 9525 20.48% 49 1473 20.96% 625297 18758913 22.42%
21 124 3724 3.52% 61 1847 3.97% 8 265 3.77% 149938 4498149 5.38%
22 140 4201 3.97% 67 2032 4.37% 7 223 3.17% 124226 3726776 4.45%
23 46 1401 1.33% 26 804 1.73% 7 228 3.25% 56070 1682092 2.01%

Top 30 of 552 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1455 1.38% 52597 0.06% /Galerie/
2 1432 1.35% 15306991 18.29% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_129.jpg
3 1408 1.33% 19365304 23.14% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_003.jpg
4 1374 1.30% 14264664 17.05% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_153.jpg
5 1328 1.26% 13346000 15.95% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_148.jpg
6 1187 1.12% 9130369 10.91% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_063.jpg
7 1150 1.09% 7533122 9.00% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_026.jpg
8 1070 1.01% 196884 0.24% /.cm4all/mediadb/.misssi_logo_4c_noclaim.png/scale
9 863 0.82% 39545 0.05% /
10 772 0.73% 24017 0.03% /.cm4all/handler.php/vars.css
11 683 0.65% 33928 0.04% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.social.FacebookPage/css/teaser.min.css
12 645 0.61% 266 0.00% /robots.txt
13 633 0.60% 20434 0.02% /Patisserie/
14 596 0.56% 69800 0.08% /.cm4all/mediadb/.misssi_logo_mit_kuehen.jpg/scale
15 506 0.48% 24327 0.03% /Wo/
16 458 0.43% 22700 0.03% /.cm4all/mediadb/.Eisbecher_freigestellt_w2.jpg/scale
17 448 0.42% 32659 0.04% /.cm4all/mediadb/.Stanitzl schmal.JPG/scale
18 426 0.40% 25159 0.03% /Ueber-uns/
19 393 0.37% 17567 0.02% /Sorten/
20 347 0.33% 16210 0.02% /Kontakt/
21 333 0.31% 30358 0.04% /.cm4all/mediadb/.G_G_0844.jpg/scale
22 330 0.31% 30519 0.04% /.cm4all/mediadb/.G_G_0831.jpg/scale
23 321 0.30% 28597 0.03% /.cm4all/mediadb/.Gurke schmal.JPG/scale
24 294 0.28% 4302 0.01% /favicon.ico
25 278 0.26% 62349 0.07% /.cm4all/mediadb/.Misssi_1907_016.jpg/scale
26 265 0.25% 49098 0.06% /.cm4all/mediadb/Popupstore.jpeg
27 261 0.25% 10839 0.01% /Impressum/
28 252 0.24% 11749 0.01% /Startseite/
29 249 0.24% 81713 0.10% /.cm4all/mediadb/Eisbecher_freigestellt_w2.jpg
30 246 0.23% 44101 0.05% /.cm4all/mediadb/.Popupstore.jpeg/scale

Top 10 of 552 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1408 1.33% 19365304 23.14% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_003.jpg
2 1432 1.35% 15306991 18.29% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_129.jpg
3 1374 1.30% 14264664 17.05% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_153.jpg
4 1328 1.26% 13346000 15.95% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_148.jpg
5 1187 1.12% 9130369 10.91% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_063.jpg
6 1150 1.09% 7533122 9.00% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_026.jpg
7 1070 1.01% 196884 0.24% /.cm4all/mediadb/.misssi_logo_4c_noclaim.png/scale
8 94 0.09% 174060 0.21% /.cm4all/mediadb/GG1D0297_1.jpg
9 95 0.09% 133069 0.16% /.cm4all/mediadb/GG1D0159.jpg
10 35 0.03% 104819 0.13% /.cm4all/mediadb/GG1D0671_w.jpg

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 863 0.82% 627 35.15% /
2 1455 1.38% 249 13.96% /Galerie/
3 506 0.48% 186 10.43% /Wo/
4 261 0.25% 118 6.61% /Impressum/
5 347 0.33% 113 6.33% /Kontakt/
6 252 0.24% 86 4.82% /Startseite/
7 426 0.40% 79 4.43% /Ueber-uns/
8 179 0.17% 70 3.92% /Eiswagen/
9 633 0.60% 70 3.92% /Patisserie/
10 393 0.37% 59 3.31% /Sorten/

Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 863 0.82% 436 24.10% /
2 1455 1.38% 217 12.00% /Galerie/
3 506 0.48% 205 11.33% /Wo/
4 347 0.33% 173 9.56% /Kontakt/
5 426 0.40% 119 6.58% /Ueber-uns/
6 252 0.24% 106 5.86% /Startseite/
7 261 0.25% 104 5.75% /Impressum/
8 393 0.37% 96 5.31% /Sorten/
9 633 0.60% 92 5.09% /Patisserie/
10 179 0.17% 75 4.15% /Eiswagen/

Top 30 of 80 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5113 4.84% - (Direct Request)
2 326 0.31% https://www.google.com/
3 268 0.25% http://www.google.com/
4 165 0.16% https://www.google.at/
5 90 0.09% https://www.google.de/
6 52 0.05% http://web.w4ysites.com/.cm4all/e/Editor/action
7 19 0.02% http://www.google.at/url
8 15 0.01% http://misssi.at/
9 15 0.01% https://zvuqa.net/genre/russian-rap/
10 13 0.01% http://progressive-seo.com
11 9 0.01% http://razvratnoe.com/
12 9 0.01% https://duckduckgo.com/
13 8 0.01% http://misssi.at
14 8 0.01% http://misssi.at/wp-login.php
15 7 0.01% https://l.facebook.com/
16 6 0.01% fbapp://350685531728/unknown
17 6 0.01% http://l.facebook.com/l.php
18 4 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
19 4 0.00% http://www.google.com/url
20 4 0.00% https://www.google.ch/
21 3 0.00% http://maximgr.pw/Dieses-Blatt-kommt-in-die-Krankenmappe-damit-Eltern-und-Kinder.html
22 3 0.00% http://misssi.at/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
23 3 0.00% https://gdzkurokam.ru/
24 3 0.00% https://l.instagram.com/
25 3 0.00% https://www.google.co.uk/
26 2 0.00% google.com
27 2 0.00% http:// misssi.at
28 2 0.00% http://crm.herold.at:7777/sales_deu/start.swe
29 2 0.00% http://www.bing.com
30 2 0.00% http://www.lawrenceblog.online/blog/61633255/show/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% misssi

Top 15 of 524 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9868 9.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
2 4019 3.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148
3 3291 3.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
4 3108 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
5 3029 2.87% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/
6 2822 2.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Safari/605.1.15
7 2112 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
8 1665 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
9 1505 1.42% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1
10 1391 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 1340 1.27% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/
12 1305 1.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
13 1287 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
14 1268 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Safari/605.1.15
15 1251 1.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ANE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.62 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for November 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 105720 100.00% 48033 103.27% 83672569 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21