Usage Statistics for www.misssi.at

Summary Period: December 2019
Generated 01-Jan-2020 03:48 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2019
Total Hits 63736
Total Files 29037
Total Pages 4519
Total Visits 1552
Total KBytes 48576039
Total Unique Sites 1434
Total Unique URLs 513
Total Unique Referrers 115
Total Unique User Agents 400
. Avg Max
Hits per Hour 85 10909
Hits per Day 2056 27373
Files per Day 936 11512
Pages per Day 145 1298
Sites per Day 46 221
Visits per Day 50 229
KBytes per Day 1566969 20154007
Hits by Response Code
Undefined response code 5.65% 3603
Code 200 - OK 45.56% 29037
Code 206 - Partial Content 1.82% 1158
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 77
Code 302 - Found 45.73% 29144
Code 304 - Not Modified 0.36% 229
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.08% 54
Code 404 - Not Found 0.68% 433

Daily usage for December 2019

Daily Statistics for December 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 27373 42.95% 11512 39.65% 1298 28.72% 229 14.76% 221 15.41% 20154007 41.49%
2 3590 5.63% 1812 6.24% 193 4.27% 57 3.67% 74 5.16% 2754474 5.67%
3 2441 3.83% 1123 3.87% 167 3.70% 54 3.48% 71 4.95% 1496415 3.08%
4 876 1.37% 430 1.48% 75 1.66% 40 2.58% 63 4.39% 1292883 2.66%
5 776 1.22% 366 1.26% 110 2.43% 68 4.38% 70 4.88% 587561 1.21%
6 1083 1.70% 523 1.80% 115 2.54% 57 3.67% 62 4.32% 997185 2.05%
7 193 0.30% 129 0.44% 61 1.35% 32 2.06% 56 3.91% 139593 0.29%
8 1751 2.75% 868 2.99% 147 3.25% 43 2.77% 98 6.83% 1768007 3.64%
9 626 0.98% 316 1.09% 80 1.77% 35 2.26% 59 4.11% 818810 1.69%
10 1510 2.37% 763 2.63% 149 3.30% 40 2.58% 57 3.97% 1409701 2.90%
11 1157 1.82% 596 2.05% 105 2.32% 53 3.41% 66 4.60% 971633 2.00%
12 1020 1.60% 503 1.73% 101 2.24% 50 3.22% 116 8.09% 853230 1.76%
13 618 0.97% 281 0.97% 65 1.44% 42 2.71% 59 4.11% 427199 0.88%
14 1656 2.60% 830 2.86% 127 2.81% 41 2.64% 71 4.95% 1199860 2.47%
15 2489 3.91% 1254 4.32% 106 2.35% 38 2.45% 72 5.02% 2242356 4.62%
16 640 1.00% 305 1.05% 89 1.97% 42 2.71% 70 4.88% 533910 1.10%
17 872 1.37% 406 1.40% 107 2.37% 42 2.71% 54 3.77% 1096929 2.26%
18 790 1.24% 412 1.42% 105 2.32% 50 3.22% 66 4.60% 1023302 2.11%
19 900 1.41% 368 1.27% 140 3.10% 36 2.32% 73 5.09% 281773 0.58%
20 2596 4.07% 751 2.59% 157 3.47% 70 4.51% 84 5.86% 493646 1.02%
21 1633 2.56% 826 2.84% 92 2.04% 39 2.51% 59 4.11% 1523333 3.14%
22 994 1.56% 436 1.50% 136 3.01% 41 2.64% 61 4.25% 429502 0.88%
23 528 0.83% 303 1.04% 89 1.97% 60 3.87% 97 6.76% 577048 1.19%
24 873 1.37% 446 1.54% 82 1.81% 26 1.68% 45 3.14% 746453 1.54%
25 656 1.03% 287 0.99% 105 2.32% 41 2.64% 76 5.30% 401845 0.83%
26 127 0.20% 92 0.32% 60 1.33% 24 1.55% 49 3.42% 22860 0.05%
27 318 0.50% 175 0.60% 47 1.04% 25 1.61% 48 3.35% 377048 0.78%
28 1421 2.23% 681 2.35% 126 2.79% 40 2.58% 59 4.11% 914379 1.88%
29 1124 1.76% 602 2.07% 58 1.28% 28 1.80% 56 3.91% 942713 1.94%
30 680 1.07% 342 1.18% 126 2.79% 70 4.51% 91 6.35% 373203 0.77%
31 2425 3.80% 1299 4.47% 101 2.24% 39 2.51% 62 4.32% 1725179 3.55%

Hourly usage for December 2019

Hourly Statistics for December 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 345 0.54% 6 213 0.73% 2 72 1.59% 7502 232567 0.48%
1 11 355 0.56% 6 193 0.66% 2 87 1.93% 3620 112233 0.23%
2 28 882 1.38% 15 482 1.66% 3 112 2.48% 10869 336939 0.69%
3 12 375 0.59% 7 240 0.83% 2 64 1.42% 6103 189188 0.39%
4 8 248 0.39% 4 149 0.51% 3 115 2.54% 775 24020 0.05%
5 7 239 0.37% 4 147 0.51% 2 92 2.04% 2748 85184 0.18%
6 7 236 0.37% 5 158 0.54% 1 54 1.19% 7069 219140 0.45%
7 41 1293 2.03% 22 701 2.41% 3 94 2.08% 41596 1289489 2.65%
8 31 962 1.51% 16 507 1.75% 2 80 1.77% 27076 839363 1.73%
9 96 2999 4.71% 46 1437 4.95% 4 134 2.97% 84827 2629633 5.41%
10 84 2613 4.10% 41 1297 4.47% 5 178 3.94% 66051 2047567 4.22%
11 140 4366 6.85% 53 1659 5.71% 7 241 5.33% 102250 3169740 6.53%
12 39 1214 1.90% 19 596 2.05% 3 111 2.46% 41862 1297721 2.67%
13 42 1309 2.05% 19 606 2.09% 2 91 2.01% 33595 1041439 2.14%
14 67 2090 3.28% 32 1017 3.50% 5 160 3.54% 51739 1603909 3.30%
15 72 2253 3.53% 31 980 3.38% 6 206 4.56% 44789 1388467 2.86%
16 74 2303 3.61% 34 1055 3.63% 6 203 4.49% 59031 1829968 3.77%
17 245 7597 11.92% 96 2994 10.31% 15 490 10.84% 175801 5449822 11.22%
18 212 6576 10.32% 92 2879 9.91% 13 429 9.49% 149839 4645013 9.56%
19 412 12772 20.04% 171 5307 18.28% 23 733 16.22% 320847 9946249 20.48%
20 153 4753 7.46% 75 2355 8.11% 10 324 7.17% 109773 3402978 7.01%
21 75 2346 3.68% 37 1172 4.04% 5 173 3.83% 71256 2208947 4.55%
22 108 3353 5.26% 54 1690 5.82% 5 165 3.65% 90614 2809021 5.78%
23 72 2257 3.54% 38 1203 4.14% 3 111 2.46% 57337 1777441 3.66%

Top 30 of 513 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 855 1.34% 8399082 17.29% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_153.jpg
2 851 1.34% 7938002 16.34% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_148.jpg
3 842 1.32% 8764852 18.04% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_129.jpg
4 839 1.32% 26124 0.05% /Galerie/
5 830 1.30% 11138806 22.93% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_003.jpg
6 811 1.27% 335 0.00% /robots.txt
7 731 1.15% 5233638 10.77% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_063.jpg
8 665 1.04% 4256616 8.76% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_026.jpg
9 649 1.02% 116907 0.24% /.cm4all/mediadb/.misssi_logo_4c_noclaim.png/scale
10 648 1.02% 29524 0.06% /
11 525 0.82% 16129 0.03% /.cm4all/handler.php/vars.css
12 468 0.73% 22927 0.05% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.social.FacebookPage/css/teaser.min.css
13 402 0.63% 47045 0.10% /.cm4all/mediadb/.misssi_logo_mit_kuehen.jpg/scale
14 402 0.63% 12139 0.02% /Patisserie/
15 285 0.45% 20561 0.04% /.cm4all/mediadb/.Stanitzl schmal.JPG/scale
16 284 0.45% 13634 0.03% /Wo/
17 265 0.42% 12333 0.03% /Kontakt/
18 257 0.40% 12535 0.03% /.cm4all/mediadb/.Eisbecher_freigestellt_w2.jpg/scale
19 249 0.39% 11041 0.02% /Sorten/
20 230 0.36% 13532 0.03% /Ueber-uns/
21 217 0.34% 19313 0.04% /.cm4all/mediadb/.Gurke schmal.JPG/scale
22 198 0.31% 17831 0.04% /.cm4all/mediadb/.G_G_0844.jpg/scale
23 195 0.31% 17842 0.04% /.cm4all/mediadb/.G_G_0831.jpg/scale
24 189 0.30% 41663 0.09% /.cm4all/mediadb/.Misssi_1907_016.jpg/scale
25 171 0.27% 7857 0.02% /Startseite/
26 164 0.26% 15956 0.03% /.cm4all/mediadb/.Gastro.JPG/scale
27 162 0.25% 28863 0.06% /.cm4all/mediadb/.Popupstore.jpeg/scale
28 160 0.25% 14550 0.03% /.cm4all/mediadb/.Becher mit Deckel.jpg/scale
29 159 0.25% 3880 0.01% /.cm4all/mediadb/.misssi_logo_mit_kuehen.jpg/picture-800
30 155 0.24% 50233 0.10% /.cm4all/mediadb/.GG1D0293.jpg/scale

Top 10 of 513 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 830 1.30% 11138806 22.93% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_003.jpg
2 842 1.32% 8764852 18.04% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_129.jpg
3 855 1.34% 8399082 17.29% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_153.jpg
4 851 1.34% 7938002 16.34% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_148.jpg
5 731 1.15% 5233638 10.77% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_063.jpg
6 665 1.04% 4256616 8.76% /.cm4all/mediadb/Misssi_1907_026.jpg
7 649 1.02% 116907 0.24% /.cm4all/mediadb/.misssi_logo_4c_noclaim.png/scale
8 57 0.09% 105643 0.22% /.cm4all/mediadb/GG1D0297_1.jpg
9 58 0.09% 80426 0.17% /.cm4all/mediadb/GG1D0159.jpg
10 24 0.04% 54714 0.11% /.cm4all/uproc.php/0/Misssi Haselnusseis - Preis.jpg

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 648 1.02% 526 36.81% /
2 839 1.32% 137 9.59% /Galerie/
3 284 0.45% 122 8.54% /Wo/
4 265 0.42% 106 7.42% /Kontakt/
5 155 0.24% 82 5.74% /Impressum/
6 127 0.20% 71 4.97% /Eiswagen/
7 171 0.27% 67 4.69% /Startseite/
8 249 0.39% 63 4.41% /Sorten/
9 230 0.36% 61 4.27% /Ueber-uns/
10 402 0.63% 57 3.99% /Patisserie/

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 648 1.02% 382 26.68% /
2 839 1.32% 135 9.43% /Galerie/
3 265 0.42% 132 9.22% /Kontakt/
4 284 0.45% 127 8.87% /Wo/
5 171 0.27% 91 6.35% /Startseite/
6 230 0.36% 81 5.66% /Ueber-uns/
7 155 0.24% 80 5.59% /Impressum/
8 249 0.39% 80 5.59% /Sorten/
9 402 0.63% 72 5.03% /Patisserie/
10 127 0.20% 65 4.54% /Eiswagen/

Top 30 of 115 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4968 7.79% - (Direct Request)
2 210 0.33% https://www.google.com/
3 91 0.14% http://www.google.com/
4 86 0.13% https://www.google.at/
5 45 0.07% https://www.google.de/
6 25 0.04% http://progressive-seo.com
7 15 0.02% http://www.google.at/url
8 13 0.02% http://misssi.at
9 10 0.02% http://misssi.at/wp-login.php
10 8 0.01% http://instagram.com/
11 8 0.01% https://duckduckgo.com/
12 6 0.01% http://www.tsatu.edu.ua/
13 6 0.01% https://allabouttravelinc.com/
14 6 0.01% https://l.instagram.com/
15 6 0.01% https://moyaskidka.ru/shop/
16 6 0.01% https://vescenter.ru/
17 4 0.01% http://maximgr.pw/Dieses-Blatt-kommt-in-die-Krankenmappe-damit-Eltern-und-Kinder.html
18 4 0.01% http://misssi.at/robots.txt
19 4 0.01% https://www.herold.at/
20 3 0.00% http://l.facebook.com/l.php
21 3 0.00% http://misssi.at/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
22 3 0.00% http://www.google.de/search
23 3 0.00% https://adpostmalta.com/
24 3 0.00% https://detoxmed24.ru/
25 3 0.00% https://dreamtravelonthego.com/
26 3 0.00% https://fototravel.eu/
27 3 0.00% https://l.facebook.com/
28 3 0.00% https://latestnewsmalta.com/
29 3 0.00% https://maltanewsplus.com/
30 3 0.00% https://mnimmigrantrights.net/

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 66.67% missi st. johann
2 1 33.33% missi st johann

Top 15 of 400 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2557 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
2 1939 3.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
3 1912 3.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Safari/605.1.15
4 1853 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
5 1742 2.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
6 1670 2.62% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_4_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/
7 1655 2.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 1618 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
9 1261 1.98% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
10 1115 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15
11 1091 1.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148
12 1082 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
13 994 1.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ANE-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Mobile Safari/537.36
14 825 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Safari/605.1.15
15 823 1.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36

Usage by Country for December 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 63736 100.00% 30195 103.99% 48576039 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21